PRODUCTS
CONTACT US
无锡市旺辉达金属制品有限公司
电话:0510-83851968
电话:0510-83859918
手机:13812519598
联系人:孙经理
地址:无锡市锡山区芙蓉三路223号东楼301室
12月3-4日无锡市场热轧不锈钢板材参考行情价格(含税价)
无锡市场热轧1500mm不锈钢板材参考行情价格(含税价) | |||||||
304/No.1 | 3.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 16mm | |
太钢 | 平板 | 14100 | 13500 | 13500 | 13700 | 13700 | 15100 |
太钢 | 卷板 | 14800 | 14400 | 14500 | 14700 | 14700 | - |
酒钢 | 卷板 | 13550 | 13150 | 13150 | - | - | - |
联众 | 卷板 | 13150 | 12950 | 12950 | 12850 | 13050 | - |
联众 | 平板 | - | 12450 | 12550 | 12550 | 12650 | - |
东特 | 卷板 | - | 12900 | 12900 | 13100 | 13100 | 13100 |
备注:以上304热轧卷报价除东特为毛边卷价外,其他均为切边卷价 联众缺货 | |||||||
304/No.1 | 12mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 原装平板 | - | 15150 | 15150 | 15150 | - | 16050 |
上一篇: 不锈钢板厂家10年经验,实力货源
下一篇: 佛山市场430/2B不锈钢卷板参考价
本文标签: